| 單位:萬元 | |||||
| 經銷商名稱 | 機具品目 | 分檔名稱 | 補貼臺數 | 享受人數 | 中央和省級財政補貼總金額 |
| 宿遷市廣源農機汽車銷售有限公司 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 2 | 1 | 0.42 |
| 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 1 | 1.07 | |
| 插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧 | 1 | 1 | 2.61 | |
| 谷物聯合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機 | 1 | 1 | 2.67 | |
| 埋茬起漿機 | 幅寬3.2m及以上埋茬起漿機 | 1 | 1 | 0.3 | |
| 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 | 2 | 1 | 0.48 | ||
| 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 1 | 0.28 | |
| 單軸2.5m及以上旋耕機 | 3 | 3 | 0.45 | ||
| 宿遷瑞星農機有限公司 | 插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 3 | 3 | 7.83 |
| 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 1 | 1 | 0.47 | ||
| 育秧(苗)播種設備 | 生產率500(盤/H)及以上自走式秧田育秧播種機(單盤播種) | 1 | 1 | 0.19 | |
| 宿遷佳田農機有限公司 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 5 | 5 | 7.15 |
| 插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 4 | 4 | 10.44 | |
| 谷物聯合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機 | 6 | 5 | 16.02 | |
| 宿遷中云農業機械有限公司(經銷商) | 筑埂機 | 筑埂高度大于25cm且配套動力大于36.7kW的筑埂機 | 1 | 1 | 0.22 |
| 埋茬起漿機 | 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 | 1 | 1 | 0.24 | |
| 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | ||||
| 單軸2.5m及以上旋耕機 | 1 | 1 | 0.15 | ||
| 宿遷四海農機汽車貿易有限公司 | 育秧(苗)播種設備 | 生產率500(盤/H)及以上自走式秧田育秧播種機 | 1 | 1 | 0.19 |
| 插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 7 | 5 | 18.27 | |
| 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 1 | 1 | 0.47 | ||
| 宿遷市華星農機有限公司 | 插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 1 | 1 | 2.61 |
| 宿遷市星華農機有限公司 | 開溝機 | 開溝深度50cm以下配套輪式拖拉機開溝機 | 1 | 1 | 0.04 |
| 谷物聯合收割機 | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機 | 6 | 6 | 16.02 | |
| 宿遷鼎順商貿有限公司 | 輪式拖拉機 | ||||
| 160—180馬力四輪驅動拖拉機 | 1 | 1 | 2.2 | ||
| 宿遷市鑫圣農機公司 | 插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 2 | 2 | 5.22 |
| 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 7 | 7 | 3.29 | ||
| 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 1 | 1 | 1.92 | |
| 宿遷市鑫達農機公司 | 插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 1 | 1 | 0.47 |
| 合 計 | 64 | 59 | 101.69 | ||




蘇公網安備 32131102000101號