| 宿遷市生態環境綜合行政執法局2025年3季度度7月份雙隨機開展情況(宿豫區) | ||||||
| 序號 | 任務名稱 | 任務類型 | 污染源 | 接收人 | 任務狀態 | 檢查結果(填未發現問題、發現問題責令整改、發現違法行為) |
| 1 | 2025年3季度宿遷市生態環境綜合行政執法局一分局重點排污單位隨機企業2025年7月雙隨機 | 日常執法 | 江蘇富華環保科技有限公司 | 孫兆闖,徐士勇 |
結束 | 未發現問題 |
| 2 | 2025年3季度宿遷市生態環境綜合行政執法局一分局重點排污單位隨機企業2025年7月雙隨機 | 日常執法 | 江蘇益客食品集團股份有限公司 |
周莉莉,閆博 | 結束 | 發現問題責令整改 |
| 3 | 2025年3季度宿遷市生態環境綜合行政執法局一分局重點排污單位隨機企業2025年7月雙隨機 | 日常執法 | 江蘇蘇鋁精密科技有限公司 | 孫兆闖,李梅 |
結束 | 未發現問題 |
| 4 | 2025年3季度宿遷市生態環境綜合行政執法局一分局重點排污單位隨機企業2025年7月雙隨機 | 日常執法 | 江蘇眾一電子材料有限公司 | 孫兆闖,肖梅娟 | 結束 | 發現問題責令整改 |
| 5 | 2025年3季度宿遷市生態環境綜合行政執法局一分局重點排污單位隨機企業2025年7月雙隨機 | 日常執法 | 江蘇潤城環保科技有限公司 | 張波,徐士勇 | 結束 | 未發現問題 |
| 6 | 2025年3季度宿遷市生態環境綜合行政執法局一分局其他隨機企業化工園區重點企業名單隨機企業2025年7月雙隨機 | 日常執法 | 宿遷久巨環保科技有限公司 | 孔令泓,韋韜 | 結束 | 發現問題責令整改 |
| 7 | 2025年3季度宿遷市生態環境綜合行政執法局一分局其他隨機企業化工園區重點企業名單隨機企業2025年7月雙隨機 | 日常執法 | 億利潔能科技(宿遷)有限公司 | 陸旭,李增干 | 結束 | 發現問題責令整改 |
| 8 | 2025年3季度宿遷市生態環境綜合行政執法局一分局其他隨機企業化工園區重點企業名單隨機企業2025年7月雙隨機 | 日常執法 | 宿遷威生金屬制品廠 | 李佩倫,丁力 | 結束 | 未發現問題 |
| 9 | 2025年3季度宿遷市生態環境綜合行政執法局一分局其他隨機企業化工園區重點企業名單隨機企業2025年7月雙隨機 | 日常執法 | 江蘇慈星藥業有限公司 | 孔令泓,李增干 | 結束 | 未發現問題 |
| 10 | 2025年3季度宿遷市生態環境綜合行政執法局一分局其他隨機企業化工園區重點企業名單隨機企業2025年7月雙隨機 | 日常執法 | 江蘇穎盛化工有限公司 | 陸旭,韋韜 | 結束 | 發現問題責令整改 |
| 11 | 2025年3季度宿遷市生態環境綜合行政執法局一分局其他隨機企業化工園區重點企業名單隨機企業2025年7月雙隨機 | 日常執法 | 江蘇華星新材料科技股份有限公司 | 李佩倫,丁力 | 結束 | 發現問題責令整改 |
| 12 | 2025年3季度宿遷市生態環境綜合行政執法局一分局其他隨機企業化工園區重點企業名單隨機企業2025年7月雙隨機 | 日常執法 | 江蘇福賽乙德藥業有限公司 | 孔令泓,李增干 | 結束 | 未發現問題 |
| 13 | 2025年3季度宿遷市生態環境綜合行政執法局一分局其他隨機企業化工園區重點企業名單隨機企業2025年7月雙隨機 | 日常執法 | 江蘇福友化肥催化凈化環保材料有限公司 | 李佩倫,丁力 | 結束 | 未發現問題 |
| 14 | 2025年3季度宿遷市生態環境綜合行政執法局一分局其他隨機企業化工園區重點企業名單隨機企業2025年7月雙隨機 | 日常執法 | 宿遷市盈科新材料有限公司 | 陸旭,韋韜 | 結束 | 發現問題責令整改 |




蘇公網安備 32131102000101號