| 任務編號 | 任務名稱 | 實際檢查情況簡述 | 檢查機構 | 檢查結果錄入日期 |
| 321311202406241002 | 道路貨物運輸經營者檢查(5車以下) | 該公司許可有效,未發現明顯問題。 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-08-29 |
| 321311202406241002 | 道路貨物運輸經營者檢查(5車以下) | 經營許可有效,經營正常,未發現明顯問題 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-08-27 |
| 321311202406241002 | 道路貨物運輸經營者檢查(5車以下) | 企業經營許可有效,經營正常,未發現明早問題 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-08-27 |
| 321311202406241002 | 道路貨物運輸經營者檢查(5車以下) | 該公司許可有效,經營正常,未發現明顯問題。 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-08-27 |
| 321311202406241002 | 道路貨物運輸經營者檢查(5車以下) | 該公司許可有效,經營正常,未發現明顯問題。 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-08-23 |
| 321311202407111002 | 2024年宿豫區交通運輸局單一轉跨部門(統計局、交通局、市場局) | 該公司許可有效,經營正常,未發現明顯問題。 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-08-23 |
| 321311202406261002 | 2024年宿遷市宿豫區市場監督管理局單一轉跨部門 | 該公司許可有效,現有營運車輛1臺,經營正常,未發現明顯問題。 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-08-23 |
| 321311202406241001 | 道路貨物運輸經營者檢查(5車以上) | 該公司注冊地不存在,當事人無法聯系,通過守護2.0系統查詢,該公司無運輸車輛。 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-08-22 |
| 321311202406241001 | 道路貨物運輸經營者檢查(5車以上) | 通過守護2.0查詢,該公司已于2024年8月13日辦理注銷手續。 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-08-22 |
| 321311202406241002 | 道路貨物運輸經營者檢查(5車以下) | 該公司經營許可有效,安全管理臺賬基本齊全,運營正常。 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-08-20 |
| 321311202406241002 | 道路貨物運輸經營者檢查(5車以下) | 該公司許可有效,經營正常,未發現明顯問題。 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-08-20 |




蘇公網安備 32131102000101號