| 檢查對象名稱 | 檢查對象代碼 | 任務編號 | 任務名稱 | 實際檢查情況簡述 | 檢查機構 | 檢查結果錄入日期 |
| 江蘇宿遷宿豫杉荷園省級濕地公園 | 1 | 321300202409111001 | 宿遷市2024年自然保護地聯合雙隨機執法檢查 | 對照宿遷市2024年自然保護地聯合雙隨機執法檢查,未發現開展本次抽查涉及的經營活動。 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-09-30 |
| 宿豫區駿興汽車修理店 | 92321311MA1TA10F5N | 321311202406181006 | 機動車維修經營者檢查(三類) | 該企業已備案,正常經營,末發現問題。 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-09-26 |
| 宿豫區欣澤汽車修理中心 | 92321311MA1Q5M3T6T | 321311202406181006 | 機動車維修經營者檢查(三類) | 該企業己備案,正常經營未發現問題。 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-09-26 |
| 宿豫區申浩汽車修理門市 | 92321311MA1QCMYP9G | 321311202406181006 | 機動車維修經營者檢查(三類) | 該企業己備案,正常經營。未發現問題。 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-09-26 |
| 宿豫區鼎佳汽車用品店 | 92321311MA1QB06K45 | 321311202406181006 | 機動車維修經營者檢查(三類) | 該企業己備案,正常經營,未發問題。 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-09-26 |
| 宿遷易澤萬邦信息技術有限公司 | 91321311MA1Y6E8H03 | 321311202406181006 | 機動車維修經營者檢查(三類) | 該企業己注銷 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-09-26 |
| 宿豫區暉耀汽車修理經營部 | 92321311MA1W6W0P2Y | 321311202406181006 | 機動車維修經營者檢查(三類) | 該企業己停止經營 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-09-26 |
| 宿遷寶瑞汽車貿易有限公司 | 91321311321225833Q | 321311202406181006 | 機動車維修經營者檢查(三類) | 該企業己備案,正常經營,未發現問題。 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-09-26 |
| 宿豫區徐淼汽車維修養護中心 | 92321311MACDU0E2X2 | 321311202406181006 | 機動車維修經營者檢查(三類) | 該企業己備案,正常經營,未發現問題。 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-09-26 |
| 宿豫區天天紅汽車修理部 | 92321311MA1QDM6G23 | 321311202406181006 | 機動車維修經營者檢查(三類) | 該企業有備案,正常經營,未發現問題。 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-09-26 |
| 宿遷市華杰物流有限公司 | 91321311MA1X6KCP77 | 321311202406241002 | 道路貨物運輸經營者檢查(5車以下) | 多次電話微信無法聯系,辦公地點無人辦公。 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-09-05 |
| 江蘇國邦石油化工有限公司 | 91321311560340812A | 321311202407041001 | 2024年宿豫區交通運輸局單一轉跨部門(氣象、生態、城管、住建、商務、公安、交通) | 正常營業,經營許可有效,未發現明顯問題 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-09-02 |
| 宿遷安通物流有限公司 | 91321311MA21Y34G14 | 321311202406241002 | 道路貨物運輸經營者檢查(5車以下) | 正常營業,經營許可有效,未發現明顯問題 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-09-02 |
| 宿遷景雅物流有限公司 | 91321311MABTNTC04T | 321311202406241002 | 道路貨物運輸經營者檢查(5車以下) | 正常營業,經營許可有效,未發現明顯問題 | 宿豫區交通運輸局 | 2024-09-02 |




蘇公網安備 32131102000101號