| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
| 甲 | 乙 | 1 |
| 一、綜合 | ||
| (一)鄉(xiāng)級行政區(qū)劃 | 個 | 11 |
| 1.鎮(zhèn) | 個 | 6 |
| 2.鄉(xiāng) | 個 | 1 |
| 3.民族鄉(xiāng) | 個 | |
| 4.蘇木 | 個 | |
| 5.民族蘇木 | 個 | |
| 6.街道 | 個 | 4 |
| 7.區(qū)公所 | 個 | |
| (二)民政事業(yè)費累計支出 | 萬元 | 11,544.6 |
| (一)兒童福利 | ||
| 1.困難家庭兒童 | 人 | 1,134 |
| 2.事實無人撫養(yǎng)兒童 | 人 | 300 |
| 3.孤兒 | 人 | 16 |
| (二)老年人福利 | ||
| 1.享受高齡津貼的老年人數(shù) | 人 | 15,549 |
| 2.享受護(hù)理補(bǔ)貼的老年人數(shù) | 人 | 128 |
| (三)殘疾人福利 | ||
| 1.享受困難殘疾人生活補(bǔ)貼人數(shù) | 人 | 5,964 |
| 2.享受重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼人數(shù) | 人 | 5,448 |
| (四)社會救助 | ||
| 1.最低生活保障 | 5,472 | |
| 2.特困人員救助供養(yǎng) | 1,968 | |
| 3.臨時救助總數(shù) | 人次 | 9,618 |
| 4.低保邊緣家庭 |




蘇公網(wǎng)安備 32131102000101號