| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
| 甲 | 乙 | 1 |
| 一、綜合 | ||
| (一)鄉(xiāng)級(jí)行政區(qū)劃 | 個(gè) | 11 |
| 1.鎮(zhèn) | 個(gè) | 6 |
| 2.鄉(xiāng) | 個(gè) | 1 |
| 3.街道 | 個(gè) | 4 |
| (二)民政事業(yè)費(fèi)累計(jì)支出 | 萬元 | 11,927.1 |
| 二、不提供住宿的民政服務(wù) | ||
| 機(jī)構(gòu)和設(shè)施總數(shù) | 個(gè) | 181 |
| 1.市場(chǎng)監(jiān)管部門登記 | 個(gè) | |
| 2.編制部門登記 | 個(gè) | 1 |
| 3.民政部門登記 | 個(gè) | |
| 4.設(shè)施 | 個(gè) | 180 |
| (一)兒童福利 | ||
| 1.困難家庭兒童 | 人 | 1,324 |
| 2.事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 | 人 | 289 |
| 3.孤兒 | 人 | 15 |
| (二)老年人福利 | ||
| 1.享受高齡津貼的老年人數(shù) | 人 | 14,730 |
| 2.享受護(hù)理補(bǔ)貼的老年人數(shù) | 人 | 143 |
| (三)殘疾人福利 | ||
| 1.享受困難殘疾人生活補(bǔ)貼人數(shù) | 人 | 6,162 |
| 2.享受重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼人數(shù) | 人 | 5,384 |
| (四)社會(huì)救助 | ||
| 1.最低生活保障 | 6,777 | |
| 2.特困人員救助供養(yǎng) | 2,050 | |
| 3.臨時(shí)救助 | 人次 | 2,533 |
| 4.低保邊緣家庭 | ||
| (1)城市低保邊緣家庭 | ||
| A、城市低保邊緣家庭人數(shù) | 人 | 27 |
| B、城市低保邊緣家庭戶數(shù) | 戶 | 9 |
| (2)農(nóng)村低保邊緣家庭 | ||
| A、農(nóng)村低保邊緣家庭人數(shù) | 人 | 2,316 |
| B、農(nóng)村低保邊緣家庭戶數(shù) | 戶 | 758 |
| 5.流浪乞討人員救助 | ||
| 流浪乞討人員救助人次數(shù) | 人次 | 26 |
| 6.其他生活救助(含傳統(tǒng)救濟(jì)) | 人 | 2,863 |
| (六)社會(huì)捐贈(zèng)接收站、點(diǎn)和慈善超市數(shù) | 個(gè) | |
| (七)福利彩票本年累計(jì)發(fā)行銷售額 | 億元 | |
| 四、成員組織 | ||
| (一)社會(huì)組織 | ||
| 1.社會(huì)團(tuán)體 | 個(gè) | 197 |
| 2.民辦非企業(yè)單位 | 個(gè) | 282 |
| 3.基金會(huì) | 個(gè) | 1 |
| 4.社會(huì)組織行政處罰數(shù) | 起 | |
| (二)宗教活動(dòng)場(chǎng)所法人 | 個(gè) | |
| 五、其他社會(huì)服務(wù) | ||
| 1.婚姻登記 | ||
| (1)結(jié)婚登記 | 對(duì) | 3,384 |
| (2)離婚登記 | 對(duì) | 1,172 |
| 2.殯葬服務(wù) | ||
| 火化遺體數(shù) | 具 | 6,630 |
| (1)有身份信息的火化遺體數(shù) | 具 | 6,628 |
| (2)無身份信息的火化遺體數(shù) | 具 | 2 |
2024年10月份民政統(tǒng)計(jì)報(bào)表
來源:
訪問量:
發(fā)布時(shí)間:
2024-11-21 11:01
-
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁




蘇公網(wǎng)安備 32131102000101號(hào)