| 7-10月份項目竣工驗收備案信息 | |||||||||
| 序號 | 備案時間 | 備案編號 | 備案部門 | 工程名稱 | 面積(㎡) | 建設單位 | 施工單位 | 單體工程個數 | |
| 地上 | 地下 | ||||||||
| 1 | 2025年7月14日 | 3213212212080001-JX-001 | 宿豫區數據局 | 安瑞森(宿遷)電子材料有限公司-綜合樓、人流門衛、物流門衛1、公用工程車間1,2、控制室、機柜間、污水處理、裝卸站、氫氣液氨裝車站、化驗室、備件庫、甲類車間、物流門衛2、乙類車間1,2、甲類裝置、丁類車間、甲類庫1、甲類庫2、乙類庫、甲類罐區泵房、乙類罐區1、乙類罐區2、戊類罐區1、戊類罐區2泵房 | 34023.89 | 0 | 安瑞森(宿遷)電子材料有限公司 | 南通四建集團有限公司 | 26 |
| 2 | 2025年7月18日 | 3213212212270004-JX-001 | 宿豫區數據局 | 年產140萬立方米的新型商品混凝土綠色建材項目-1#攪拌站生產線、3#門衛室、4#管理中心、5#研發中心、6#辦公樓 | 16758.01 | 878.3 | 宿遷華冠新型建筑材料有限公司 | 江蘇三石宏盛集團建設有限公司 | 5 |
| 3 | 2025年7月23日 | 3213212108180001-JX-001 | 宿豫區數據局 | 黃山路幼兒園 | 2835 | 0 | 宿遷市宿豫區教育局 | 四川耀文建筑工程有限公司 | 1 |
| 4 | 2025年8月19日 | 3213212008110003-JX-001 | 宿豫區數據局 | 來龍幸福家園S3#樓、S2#樓、S1#樓、1-11#樓 | 45430.94 | 175.89 | 宿遷城開建設集團有限公司 | 江蘇大漢建設實業集團有限責任公司 | 14 |
| 5 | 2025年8月26日 | 3213212204210001-JX-001 | 宿豫區數據局 | 仰化鎮汽配產業園標準化廠房5#廠房,仰化
鎮汽配產業園標準化廠房4#廠房,仰化鎮汽配產業園標準化廠房3#廠房,仰化鎮汽配產業園標準化廠房2#廠房,仰化鎮汽配產業園標準化廠房1#廠房 |
46293.29 | 0 | 宿遷市興美途開發管理有限公司 | 華新建工集團有限公司 | 5 |
| 6 | 2025年8月29日 | 3213212004020101-JX-003 | 宿豫區數據局 | 和樾花園15#、16#、18#、23#樓 | 32293.31 | 2514.78 | 宿遷市通金弘置業有限公司 | 江蘇興邦建工集團有限公司 | 4 |
| 7 | 2025年9月8日 | 3213212008110001-JX-001 | 宿豫區數據局 | 大興河畔人家2#樓,大興河畔人家3#樓,大興河畔人家4#樓,大興河畔人家5#樓,大興河畔人家6#樓,大興河畔人家7#樓 | 24020.2 | 0 | 宿遷城開建設集團有限公司 | 浙江園冶生態建設有限公司 | 6 |
| 8 | 2025年9月11日 | 3213212206160001-JX-001 | 宿豫區數據局 | 雨露小區1#-21#樓,23#樓 | 182331.12 | 62075.32 | 宿遷市宿豫區城鎮建設開發有限公司 | 正太集團有限公司 | 22 |
| 9 | 2025年9月15日 | 3213212305170001-JX-001 | 宿豫區數據局 | 電商大廈項目工程總承包(EPC)項目 | 59348.44 | 32267.28 | 宿遷澤眾地產品貿易有限公司 | 中鐵建設集團有限公司 | 3 |
| 10 | 2025年9月19日 | 3213212308070001-JX-001 | 宿豫區數據局 | 宿遷數字經濟中心工程總承包(EPC)項目(一期)B1#-B4#、C1#-C9#、D1#-D4#、地下車庫 | 169086.47 | 55163.43 | 宿遷冶建建設發展有限公司 | 中國五冶集團有限公司 | 18 |
| 11 | 2025年9月24日 | 3213212309150002-JX-001 | 宿豫區數據局 | 年產5萬噸高端藥用乙醇深加工項目辦公樓(研發樓) | 2855.08 | 0 | 江蘇羅邁特生物科技有限公司 | 江蘇聚安建設工程有限公司 | 1 |
| 12 | 2025年9月30日 | 3213212004020101-JX-004 | 宿豫區數據局 | 和樾花園22#樓 | 24270.65 | 1136.5 | 宿遷市通金弘置業有限公司 | 江蘇興邦建工集團有限公司 | 1 |
| 13 | 2025年10月20日 | 3213212310310001-JX-001 | 宿豫區數據局 | 江蘇華暉寵物食品有限公司7#、8#、9#廠房 | 15021.38 | 0 | 江蘇華暉寵物食品有限公司 | 江蘇中菀建設有限公司 | 3 |




蘇公網安備 32131102000101號